首页 >>  房产  >>  竞拍详细 这已是拍卖会最后一件拍品
已结束
【拍品编号:M449-1731336000】
  • 标的1:拍卖不动产1套
  • 标的1:拍卖不动产1套
  • 标的1:拍卖不动产1套
  • 标的1:拍卖不动产1套

标的1:拍卖不动产1套

  • 开始于:2024-11-11 22:50
  • 结束于:2024-11-11 22:55
  • 当前价:
    1000000
  • 保证金:
    36000
  • 围观次数: 154次
  • 起拍价:
    600000
  • 加价幅度:
    10000
  • 保留价:
  • 佣金:
    0.00%
  • 延时:
    最后1分钟出价,时间延长1分钟。
状态 竞买号 加价 价格
M8572 190000 1000000
I6114 10000 810000
M8572 10000 800000
N8783 10000 790000
I6114 10000 780000
N8783 10000 770000
I6114 10000 760000
M8572 10000 750000
I6114 10000 740000
N8783 10000 730000
拍品共计出价23次,此处显示最近10次出价。在拍品详情查看更多出价!
  • 拍品详情
  • 拍卖公告
  • 重要提示
  • 拍品须知
  • 出价记录

一切现场看房,向业主及中介机构,了解实际情况为准。

1:拍卖不动产1套。深圳市盐田区东海大道路盐田港后方九号小区天利明园西705建筑面积:69.07平方米;用途:住宅  ;现状:一切以实际看房,实地与业主沟通为准;

使用期限70年,从1999年11月25日至2069年11月24日止;不动产权证号:粤(2017)深圳市不动产权第0211102 号起拍价:600000元,竞买保证金:36000元。

本标的拍卖说明请查阅“重要提示”内容。

备注:不交吉拍卖,双方各自解决过户及产生的一切费用。


状态 竞买号 出价方式 加价 加价后价格 时间
M8572 手动出价 190000 1000000 2024-11-11 22:53:44
I6114 手动出价 10000 810000 2024-11-11 22:53:25
M8572 手动出价 10000 800000 2024-11-11 22:53:23
N8783 手动出价 10000 790000 2024-11-11 22:53:18
I6114 手动出价 10000 780000 2024-11-11 22:53:12
N8783 手动出价 10000 770000 2024-11-11 22:53:08
I6114 手动出价 10000 760000 2024-11-11 22:52:45
M8572 手动出价 10000 750000 2024-11-11 22:52:14
I6114 手动出价 10000 740000 2024-11-11 22:52:11
N8783 手动出价 10000 730000 2024-11-11 22:51:28
I6114 手动出价 10000 720000 2024-11-11 22:51:27
M8572 手动出价 10000 710000 2024-11-11 22:51:24
N8783 手动出价 10000 700000 2024-11-11 22:51:08
I6114 手动出价 10000 690000 2024-11-11 22:51:06
M8572 手动出价 10000 680000 2024-11-11 22:51:02
I6114 手动出价 10000 670000 2024-11-11 22:51:01
N8783 手动出价 10000 660000 2024-11-11 22:50:59
I6114 手动出价 10000 650000 2024-11-11 22:50:37
M8572 手动出价 10000 640000 2024-11-11 22:50:31
I6114 手动出价 10000 630000 2024-11-11 22:50:28
N8783 手动出价 10000 620000 2024-11-11 22:50:20
I6114 手动出价 10000 610000 2024-11-11 22:50:17
M8572 手动出价 0 600000 2024-11-11 22:50:08
地址:广州市天河区元岗北街91号之三3楼S3053室  
易拍通拍卖平台 —易拍通拍卖平台,拍卖我们更专业。   易拍通拍卖平台 _V10.0   粤ICP备2024287686号